
Decanato
Cargo | Nombre |
---|---|
Decano | Dr. Roberto Riquelme Sepúlveda |
Vicedecana | Dra. Myrna Sandoval Paz |
Secretario académico | Dr. Joaquín Díaz de Valdés Olavarrieta |
Departamentos
Departamento | Director(a) | Secretario(a) docente |
---|---|---|
Astronomía | Dr. Sandro Villanova | Dr. Rodrigo Reeves Díaz |
Física | Dr. Luis Roa Oppliger | Dr. Félix Borotto Chávez |
Geofísica | Dra. María Ignacia Calisto Burgos | Dr. Martín Jacques Coper |
Estadística | Dr. Jorge Figueroa | Dra. Nora Serdyukova |
Ing. Matemática | Dr. Julio Aracena Lucero | Dr. Christopher Thraves Caro |
Matemática | Dra. Jacqueline Ojeda Fuentelaba | Dr. José Aguayo Garrido |
Carreras
Carrera | Jefe(a) de carrera |
---|---|
Astronomía | Dr. Neil Nagar |
Ciencias Físicas | Dr. Hernán Astudillo Parra |
Geofísica | Dr. Oscar Pizarro Arriagada |
Ingeniería Estadística | Dr. Patricio Salas |
Ing. Civil Matemática | Dr. Dominique Spehner |
Licenciatura en Matemática | Dr. César Flores Solar |
Programas
Programa | Director(a) de Programa |
---|---|
Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática | Dr. Raimund Klaus Bürger |
Doctorado en Ciencias Físicas | Dr. Esteban Sepúlveda Gómez |
Doctorado en Matemática | Dra. Michela Artebani |
Magíster en Astronomía | Dr. Dominik Schleicher |
Magíster en Ciencias con mención en Física | Dr. Julio Oliva Zapata |
Magíster en Estadística | Dr. Bernardo Lagos Álvarez |
Magíster en Geofísica | Dra. Carolina Parada Véliz |
Magíster en Matemática | Dr. Carlos Martínez Ranero |