
Decanato
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Decano | Dr. Luis Roa Oppliger |
| Vicedecano | Dr. Jorge Figueroa Zúñiga |
| Secretario académico | Dr. Joaquín Díaz de Valdés Olavarrieta |
Departamentos
| Departamento | Director(a) | Secretario(a) docente |
|---|---|---|
| Astronomía | Dr. Neil Mark Nagar | Dr. Nathan Leigh |
| Física | Dr. Félix Borotto Chávez | Dr. José Aguirre Gómez |
| Geofísica | Dr. Martín Jacques Coper | Dra. María Ignacia Calisto Burgos |
| Estadística | Dr. Bernardo Lagos Alvarez | Dra. Luisa Rivas Calabrán |
| Ing. Matemática | Dr. Julio Aracena Lucero | Dr. Christopher Thraves Caro |
| Matemática | Dr. Carlos Martínez Ranero | Dr. Camilo González Palma |
Carreras
| Carrera | Jefe(a) de carrera |
|---|---|
| Astronomía | Dr. Rodrigo Reeves Díaz |
| Ciencias Físicas | Dr. Roberto Navarro Maldonado |
| Geofísica | Dr. Arturo Belmonte-Pool Villanueva |
| Ingeniería Estadística | Dr. Patricio Salas Fernández |
| Ing. Civil Matemática | Dr. Dominique Spehner |
| Licenciatura en Matemática | Dr. Javier Utreras Alarcón |
Programas
| Programa | Director(a) de Programa |
|---|---|
| Doctorado en Astronomía | Dr. Rodrigo Herrera Camus |
| Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática | Dr. Manuel Solano Palma |
| Doctorado en Ciencias Físicas | Dr. Esteban Sepúlveda Gómez |
| Doctorado en Matemática | Dra. Michela Artebani |
| Magíster en Astronomía | Dra. Amelia Stutz |
| Magíster en Ciencias con mención en Física | Dr. Julio Oliva Zapata |
| Magíster en Estadística | Dr. Sebastián Niklitschek Soto |
| Magíster en Geofísica | Dr. Andrés Sepúlveda Allende |
| Magíster en Matemática | Dr. Ravi Prakash |